Aquahome 30 SMART - Prednosti i koristi

Najnapredniji model stanice za omekšavanje vode
- Uređaj će omekšati vodu čak i u velikoj kući, u kojoj živi više od 5 osoba, sa više od 2 kupatila
- Maksimalni protok: 2,8 m3/h

Inteligentno upravljanje pomoću smartphone-a
- Povezujete se sa uređajem pomoću aplikacije iQUA
- Sa svoga smartphone-a imate pristup informacijama o potrošnji vode u kući, kao i o radu uređaja
- Dobićete obaveštenje u slučaju niske zalije soli ili prekomerne potrošnje vode
- Aplikacija iQUA savetuje kako štedeti vodu u kući
| Upotreba | Za veća domaćinstva +5 osoba | |
|---|---|---|
| Digitalno upravljanje zapreminom | ![]() | |
| Dimenzije | visina u mm širina u mm dužina u mm | 1086 438 524 |
| Maksimalni zapreminski protok | m3/h | 2,8 |
| Zapremina sloja | dm3 | 26 |
| Maksimalni jonsko-izmenjivački kapacitet | m3 × odH | 110 |
| Maksimalna efikasnost vode između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH) | litara | 6100 |
| Prosečna potrošnja soli za regeneraciju | kg | 3,9 |
| Prosečna potrošnja vode za regeneraciju | litara | 140 |
| Raspon radnog pritiska min./maks. | bara | 1,4-8,0 |
| Vrste filtera koje su kompatibilne s jedinicom | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquacarbon | |
| Prečnk priključka | inča | 1 |
| FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA | ||
| Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode | ![]() | |
| Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja | ![]() | |
| Način ekonomične regeneracije | ![]() | |
| Dodatna funkcija čišćenja sloja | ![]() | |
| Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena | ![]() | |
| Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % | ![]() | |
| Alarm za nizak nivo soli | ![]() | |
| Pokazivač nivoa soli | ![]() | |
| Osvetljeni ekran | ![]() | |
| Indikator protoka obrađene vode | ![]() | |
| Prikazano vreme do završetka regeneracije | ![]() | |

